雙傘型盤形懸式玻璃絕緣子 U70BP、U100BP、U120BP
絕緣子型號(hào) | U70BP/146D | U100BP/146D | U120BP/146D | ||
機(jī)械破壞負(fù)荷KN≥ | 70 | 100 | 120 | ||
公稱結(jié)構(gòu)高度 H | 146 | 146 | 146 | ||
公稱直徑 D | 290 | 290 | 290 | ||
最小公稱爬電距離 L | 475 | 475 | 475 | ||
連接型號(hào)標(biāo)記 | 16 | 16 | 16 | ||
鎖緊銷型式 | W | W | R |
雙傘型盤形懸式玻璃絕緣子 U160BP
絕緣子型號(hào) | U160BP/155D | U160BP/170D | ||
機(jī)械破壞負(fù)荷KN≥ | 160 | 160 | ||
公稱結(jié)構(gòu)高度 H | 155 | 170 | ||
公稱直徑 D | 290 | 290 | ||
最小公稱爬電距離 L | 465 | 465 | ||
連接型號(hào)標(biāo)記 | 20 | 20 | ||
鎖緊銷型式 | R | R |
雙傘型盤形懸式玻璃絕緣子
U210BP、U240BP、U300BP
絕緣子型號(hào) | U210BP/170D | U240BP/170D | U300BP/195D | ||
機(jī)械破壞負(fù)荷KN≥ | 210 | 240 | 300 | ||
公稱結(jié)構(gòu)高度 H | 170 | 170 | 195 | ||
公稱直徑 D | 290 | 290 | 320 | ||
最小公稱爬電距離 L | 465 | 465 | 485 | ||
連接型號(hào)標(biāo)記 | 20 | 24 | 24 | ||
鎖緊銷型式 | R | R | R |